Saison 2025-2026
MATCH SCHEDULE
Follow MTVB's journey through the season.
No matches found
Check back later for updated schedules.
Competition
Detailed Standings
Excellence Dames
PLAY OFF 1-4
| # | Team | Matches | Pts | Detailed Results | Sets | Points | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | F | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | G | P | Qt | G | P | Qt | |||
| 1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 4 | 18 | 9 | 2.0000 | 503 | 436 | 1.1537 | |||
| 2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 | 2.2857 | 442 | 365 | 1.2110 | |||
| 3 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 14 | 0.5714 | 375 | 434 | 0.8641 | |||
| 4 | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 18 | 0.3333 | 382 | 467 | 0.8180 | |||
CL 5-8
| # | Team | Matches | Pts | Detailed Results | Sets | Points | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | F | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | G | P | Qt | G | P | Qt | |||
| 5 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2.2500 | 273 | 254 | 1.0748 | ||||
| 6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2.0000 | 280 | 229 | 1.2227 | |||
| 7 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.7143 | 244 | 242 | 1.0083 | |||
| 8 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0.2222 | 201 | 273 | 0.7363 | ||||
CL 9-12
| # | Team | Matches | Pts | Detailed Results | Sets | Points | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | G | P | F | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | G | P | Qt | G | P | Qt | |||
| 9 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2.2500 | 250 | 198 | 1.2626 | ||||
| 10 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2.0000 | 245 | 206 | 1.1893 | |||
| 11 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0.7143 | 234 | 255 | 0.9176 | |||
| 12 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0.2222 | 209 | 279 | 0.7491 | ||||












